Levantamento inédito do Webmotors Autoinsights com base nas buscas e visitas na plataforma no mês também aponta permanência do Honda Civic como o mais buscado entre os usados no estado
O CAOA Chery Tiggo 7 PRO entrou para a lista dos modelos 0KM mais buscados em outubro no Paraná, ocupando a quinta posição do ranking. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, e que todos os meses divulga os modelos que mais interessaram os brasileiros com base no número de buscas e visitas registradas na plataforma.
Segundo o levantamento, a Ford Ranger se manteve na liderança, seguida por Volkswagen Tera (2º), Ford Maverick (3º), Audi RS6 (4º), Caoa Chery Tiggo 7 Pro (5º), Volkswagen Nivus (6º), Ford Territory (7º), BMW M3 (8º), Fiat Toro (9º) e BMW X3.
No segmento de usados, o Honda Civic se manteve como o modelo mais buscado, seguido por Toyota Corolla (2º), Chevrolet Cruze (3º), BMW 320i (4º), Volkswagen Gol (5º), Volkswagen Jetta (6º), Volkswagen Polo (7º), Ford Ranger (8º), Chevrolet S10 (9º) e Jeep Compass (10º).
Confira abaixo o ranking dos veículos 0KM e usados mais visitados de outubro no Paraná e a comparação com o mês anterior:
| 0KM | |
| OUTUBRO DE 2025 | SETEMBRO DE 2025 |
| Ford Ranger (1°) | Ford Ranger (1°) |
| Volkswagen Tera (2°) | Volkswagen Tera (2°) |
| Ford Maverick (3°) | Ford Maverick (3°) |
| Audi RS6 (4°) | Audi RS6 (4°) |
| CAOA Chery Tiggo 7 PRO (5°) | Volkswagen Nivus (5°) |
| Volkswagen Nivus (6°) | Ford Territory (6°) |
| Ford Territory (7°) | BMW 320i (7°) |
| BMW M3 (8°) | Audi A3 (8°) |
| Fiat Toro (9°) | Ford Mustang (9°) |
| BMW X3 (10°) | Ford F-150 (10°) |
| USADOS | |
| OUTUBRO DE 2025 | SETEMBRO DE 2025 |
| Honda Civic (1°) | Honda Civic (1°) |
| Toyota Corolla (2°) | Toyota Corolla (2°) |
| Chevrolet Cruze (3°) | Volkswagen Gol (3°) |
| BMW 320i (4°) | BMW 320i (4°) |
| Volkswagen GOL (5°) | Volkswagen Polo (5°) |
| Volkswagen Jetta (6°) | Volkswagen Jetta (6°) |
| Volkswagen Polo (7°) | Chevrolet Cruze (7°) |
| Ford Ranger (8°) | Ford Ranger (8°) |
| Chevrolet S10 (9°) | Chevrolet S10 (9°) |
| Jeep Compass (10°) | Chevrolet Onix (10°) |
