A empresa apresenta as cotações dos modelos mais vendidos em maio; os híbridos mais acessíveis de 2024 também têm suas mensalidades reveladas
Em maio 144.027 novos automóveis foram registrados, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), indicando um aumento de 13% em comparação com maio de 2023. Também foi observado um crescimento nas vendas de carros híbridos em 2024, no acumulado anual, o segmento apresenta um crescimento de 70,33% em relação a 2023, com 38.944 unidades vendidas. A Youse, plataforma de seguros 100% digital, analisou os preços do Seguro Auto para os 10 veículos mais vendidos em maio e traz a cotação para os híbridos mais baratos de 2024.
Entre os carros mais vendidos de maio, o Nissan Kicks se destaca com os valores mensais mais acessíveis, com seguros a partir de R$ 125,93 para mulheres e R$ 142,09 para homens. O Volkswagen Polo, líder de vendas, tem taxas de R$ 132,68 para mulheres e R$ 151,19 para homens. Para esta avaliação comparativa, foi considerado um perfil de 38 anos, com uso particular do veículo, residente em São Paulo e com classe de bônus zero para ambos os sexos. Todos os veículos cotados são novos, conforme o ranking da Fenabrave.
Com a ampliação da cobertura para carros híbridos, a Youse oferece seguro para mais de 40 modelos. Entre os 5 híbridos mais baratos no mercado brasileiro, o Hyundai Kona apresenta os valores mensais mais econômicos, a partir de R$ 181,31 para o público feminino e R$ 210,69 para o público masculino. Já o Hyundai Ioniq, o híbrido mais barato do mercado, tem valores mensais a partir de R$ 207,60 para mulheres e R$ 242,84 para homens.
Na Youse, os planos são classificados como Essencial, Médio e Completo, cada um com diferentes coberturas e assistências. A Youse oferece um Seguro Auto totalmente personalizável, permitindo que os clientes escolham as coberturas e assistências conforme suas necessidades, inclusive realizando ajustes conforme seu momento de vida, seja adicionando ou pausando serviços.
Valores para o plano de seguro “Essencial” para os carros mais vendidos de maio:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 1.814,31 | R$ 151,19 | R$ 1.592,14 | R$ 132,68 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.849,06 | R$ 154,09 | R$ 1.620,57 | R$ 135,05 |
3 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 2.212,12 | R$ 184,34 | R$ 1.917,37 | R$ 159,78 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.335,69 | R$ 277,97 | R$ 2.835,91 | R$ 236,33 |
5 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 1.860,82 | R$ 155,07 | R$ 1.630,18 | R$ 135,85 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.705,12 | R$ 142,09 | R$ 1.502,89 | R$ 125,24 |
7 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.381,22 | R$ 198,44 | R$ 2.055,60 | R$ 171,30 |
8 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 2.228,85 | R$ 185,74 | R$ 1.931,05 | R$ 160,92 |
9 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.015,67 | R$ 167,97 | R$ 1.756,77 | R$ 146,40 |
10 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.545,24 | R$ 212,10 | R$ 2.189,70 | R$ 182,48 |
Valores para o plano de seguro “Médio” para os carros mais vendidos de maio:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 2.335,53 | R$ 194,63 | R$ 2.047,23 | R$ 170,60 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.563,49 | R$ 213,62 | R$ 2.244,12 | R$ 187,01 |
3 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 2.928,70 | R$ 244,06 | R$ 2.535,17 | R$ 211,26 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.298,16 | R$ 358,18 | R$ 3.671,45 | R$ 305,95 |
5 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 2.398,66 | R$ 199,89 | R$ 2.099,10 | R$ 174,93 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.939,75 | R$ 244,98 | R$ 2.554,04 | R$ 212,84 |
7 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.583,48 | R$ 298,62 | R$ 3.081,18 | R$ 256,77 |
8 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 2.838,96 | R$ 236,58 | R$ 2.455,74 | R$ 204,65 |
9 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.793,94 | R$ 232,83 | R$ 2.431,79 | R$ 202,65 |
10 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.588,17 | R$ 299,01 | R$ 3.090,57 | R$ 257,55 |
Valores para o plano de seguro “Completo” para os carros mais vendidos de maio:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 2.616,88 | R$ 218,07 | R$ 2.329,72 | R$ 194,14 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.844,78 | R$ 237,07 | R$ 2.527,06 | R$ 210,59 |
3 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 3.215,88 | R$ 267,99 | R$ 2.824,67 | R$ 235,39 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.644,98 | R$ 387,08 | R$ 4.022,53 | R$ 335,21 |
5 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 2.621,77 | R$ 218,48 | R$ 2.324,05 | R$ 193,67 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.212,65 | R$ 267,72 | R$ 2.829,95 | R$ 235,83 |
7 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.945,16 | R$ 328,76 | R$ 3.446,09 | R$ 287,17 |
8 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 3.103,22 | R$ 258,60 | R$ 2.722,35 | R$ 226,86 |
9 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.105,03 | R$ 258,75 | R$ 2.744,72 | R$ 228,73 |
10 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.932,52 | R$ 327,71 | R$ 3.438,01 | R$ 286,50 |
Valores para o plano de seguro “Essencial” para carros híbridos mais baratos:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | HYUNDAI | IONIQ 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 2.914,06 | R$ 242,84 | R$ 2.491,22 | R$ 207,60 |
2 | HYUNDAI | KONA 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 2.528,22 | R$ 210,69 | R$ 2.175,77 | R$ 181,31 |
3 | TOYOTA | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 4.306,55 | R$ 358,88 | R$ 3.202,11 | R$ 266,84 |
4 | KIA | NIRO EX 1.6 GDI (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 5.616,09 | R$ 468,01 | R$ 4.934,93 | R$ 411,24 |
5 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 3.783,66 | R$ 315,31 | R$ 3.629,56 | R$ 302,46 |
Valores para o plano de seguro “Médio” para carros híbridos mais baratos:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | HYUNDAI | IONIQ 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 4.274,30 | R$ 356,19 | R$ 3.632,29 | R$ 302,69 |
2 | HYUNDAI | KONA 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 3.733,18 | R$ 311,10 | R$ 3.191,75 | R$ 265,98 |
3 | TOYOTA | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 5.956,03 | R$ 496,34 | R$ 4.447,04 | R$ 370,59 |
4 | KIA | NIRO EX 1.6 GDI (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 8.045,75 | R$ 670,48 | R$ 6.910,38 | R$ 575,87 |
5 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 5.269,91 | R$ 439,16 | R$ 5.015,86 | R$ 417,99 |
Valores para o plano de seguro “Completo” para carros híbridos mais baratos:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | HYUNDAI | IONIQ 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 4.734,35 | R$ 394,53 | R$ 4.096,29 | R$ 341,36 |
2 | HYUNDAI | KONA 1.6 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 4.246,42 | R$ 353,87 | R$ 3.707,23 | R$ 308,94 |
3 | TOYOTA | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 6.595,06 | R$ 549,59 | R$ 5.043,49 | R$ 420,29 |
4 | KIA | NIRO EX 1.6 GDI (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 8.680,29 | R$ 723,36 | R$ 7.502,93 | R$ 625,24 |
5 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) (Gasolina) | R$ 5.861,77 | R$ 488,48 | R$ 5.660,31 | R$ 471,69 |