Bradesco Seguros

Setor de planos de saúde fecha 2024 com números recordes de beneficiários

Setor de planos de saúde fecha 2024 com números recordes de beneficiários / Foto: Freepik
Foto: Freepik

No ano passado, foram 52,2 milhões de beneficiários em planos de assistência médica e 34,5 milhões em planos exclusivamente odontológicos

O setor de planos de saúde manteve, em 2024, o crescimento significativo em números de beneficiários em suas duas segmentações. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no mês de dezembro, o setor totalizou 52.210.290 usuários em planos de assistência médica. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 34.466.532 beneficiários. Esses resultados fizeram com que cada segmento alcançasse novo recorde de beneficiários no setor.

Os dados podem ser conferidos na Sala de Situação, ferramenta de consulta disponível no portal da ANS.

Destaca-se também que, em um ano, os planos médico-hospitalares apresentaram crescimento de 862.771 beneficiários em relação a dezembro de 2023. No comparativo de dezembro de 2024 com novembro de 2024, o crescimento foi de 156.217 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.065.209 beneficiários nos 12 meses; e 178.642, na comparação de dezembro de 2024 com novembro de 2024.

Em relação aos dados por estado, no comparativo com dezembro de 2023, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Amazonas os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as 25 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.

Quanto aos dados por faixa etária, observa-se que a faixa de 45 a 49 anos foi a que apresentou o crescimento mais expressivo na assistência médica (240.336 novos beneficiários, nos últimos 12 meses), seguido pela faixa etária de 50 a 54 anos (125.734 novos beneficiários, nos últimos 12 meses). Já as faixas etárias que tiveram maior crescimento nos planos odontológicos foram 45 a 49 anos (248.771 novos usuários, nos últimos 12 meses) e 70 a 74 anos (193.557 novos beneficiários, nos últimos 12 meses). Vale destacar o crescimento relativo à terceira idade. A proporção de idosos, em dezembro de 2024, em assistência médica é de 15,4% (7,9 milhões de beneficiários) e 11,4% em planos exclusivamente odontológicos (3,9 milhões de beneficiários).

Divulgação
Divulgação

Comparativo com o período que antecedeu a pandemia de Covid-19

Considerando os dados de usuários de planos de saúde de assistência médica nos últimos 5 anos, verificamos que o setor de saúde suplementar vem mantendo um crescimento contínuo. De acordo com o Censo 2022, observa-se que o crescimento de beneficiários na saúde suplementar supera o crescimento populacional. A taxa de crescimento 2010/2022 de beneficiários foi de 12% enquanto a população brasileira cresceu 6,5%, entre 2010 e 2022. 

Em relação à evolução no número de beneficiários, é importante destacar que esse aumento da procura por planos de saúde a partir da pandemia de Covid-19 pode indicar que as pessoas ficaram ainda mais preocupadas em garantir o acesso ao sistema de saúde num momento de grande necessidade. 

Analisando o segmento exclusivamente odontológico, verificamos um aumento mais significativo, o que pode indicar que as pessoas estão mais atentas à importância da saúde bucal.  

“Sobre a tendência para os próximos anos, a expectativa é que a evolução do setor mantenha sua estabilidade. Mas, é claro que é preciso analisar aspectos como o cenário econômico-financeiro, a empregabilidade, a variação dos custos em saúde, que exercem impacto relevante no setor de saúde suplementar”, analisou o diretor de Desenvolvimento Setorial, Maurício Nunes. 

O gráfico a seguir mostra o comparativo entre dezembro de 2019 e dezembro de 2024, pelo qual o setor de saúde suplementar apresentou variação positiva no total de beneficiários. Neste período, os planos médico hospitalares tiveram um aumento de 5.132.309 beneficiários (10,90%) e nos exclusivamente odontológicos ingressaram mais 9.129.190 beneficiários (36,03%). 

Divulgação
Divulgação

Quando se olha o comportamento dos beneficiários por faixa, observa-se que, das 18 faixas selecionadas, em 15 foram registrados aumentos. Destaque para as faixas a partir de 60 anos que tiveram crescimento superior a dois dígitos no período. 

Beneficiários em planos de assistência médica, segundo as faixas etárias
Brasil – dezembro/2019 e dezembro/2024
Faixa etária dez/19 dez/24 Variação absoluta Variação relativa (%)
Total 47.077.981 52.210.290 5.132.309 10,9%
Até 1 ano 648.307 539.265 -109.042 -16,8%
1 a 4 anos 2.840.973 2.632.876 -208.097 -7,3%
5 a 9 anos 3.151.626 3.548.492 396.866 12,6%
10 a 14 anos 2.669.698 3.097.470 427.772 16,0%
15 a 19 anos 2.512.884 2.807.806 294.922 11,7%
20 a 24 anos 3.134.735 3.279.856 145.121 4,6%
25 a 29 anos 3.734.313 3.984.554 250.241 6,7%
30 a 34 anos 4.612.625 4.470.803 -141.822 -3,1%
35 a 39 anos 4.863.595 5.043.491 179.896 3,7%
40 a 44 anos 4.009.632 5.083.396 1.073.764 26,8%
45 a 49 anos 3.137.149 4.078.251 941.102 30,0%
50 a 54 anos 2.731.499 3.123.648 392.149 14,4%
55 a 59 anos 2.410.738 2.613.914 203.176 8,4%
60 a 64 anos 1.920.813 2.197.426 276.613 14,4%
65 a 69 anos 1.550.307 1.795.212 244.905 15,8%
70 a 74 anos 1.152.836 1.454.208 301.372 26,1%
75 a 79 anos 825.794 1.048.954 223.160 27,0%
80 anos ou mais 1.170.016 1.410.562 240.546 20,6%
Inconsistente 441 106 -335 -76,0%
Fonte: SIB/ANS/MS – 12/2024

 Outro dado relevante mostra que, das 27 unidades da federação, 26 tiveram aumento de beneficiários no período de 2019 a 2024. Destaque para os estados de Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins que cresceram 61,8%, 25,8%, 24,3% e 20,2%.

Divulgação
Divulgação

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade da Federação (UF) em diferentes competências, nos últimos 12 meses.

 A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial por Adesão não identificado
dez/24 37.569.585 5.899.628 225 8.703.026 37.826 52.210.290
nov/24 37.394.881 5.906.153 226 8.714.931 37.882 52.054.073
out/24 37.390.671 5.921.763 226 8.730.833 37.944 52.081.437
set/24 37.291.755 5.910.916 226 8.748.451 38.038 51.989.386
ago/24 37.147.288 5.913.757 226 8.754.546 38.110 51.853.927
jul/24 37.003.590 5.944.985 227 8.767.941 39.106 51.755.849
jun/24 36.834.443 5.964.479 227 8.775.991 39.273 51.614.413
mai/24 36.654.653 6.106.522 227 8.764.148 39.393 51.564.943
abr/24 36.531.503 6.123.317 227 8.745.370 39.414 51.439.831
mar/24 36.478.871 6.133.003 227 8.743.928 38.227 51.394.256
fev/24 36.349.962 6.159.378 227 8.740.123 38.393 51.288.083
jan/24 36.240.812 6.161.307 227 8.768.096 38.573 51.209.015
dez/23 36.333.413 6.199.378 227 8.775.794 38.707 51.347.519

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação
Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total
Empresarial por Adesão não identificado
dez/24 24.683.889 3.018.575 1.276 6.759.680 3.112 34.466.532
nov/24 24.501.743 3.005.437 1.277 6.776.316 3.117 34.287.890
out/24 24.387.761 3.004.375 1.277 6.788.998 3.129 34.185.540
set/24 24.196.417 2.962.665 1.278 6.856.178 3.135 34.019.673
ago/24 23.911.322 2.949.944 1.278 6.863.419 3.136 33.729.099
jul/24 23.745.031 2.929.880 1.278 6.878.738 3.141 33.558.068
jun/24 23.628.422 2.930.541 1.279 6.827.126 3.146 33.390.514
mai/24 23.540.410 3.027.590 1.279 6.627.645 3.160 33.200.084
abr/24 23.439.350 3.045.131 1.279 6.395.291 3.161 32.884.212
mar/24 23.303.410 3.032.370 1.279 6.226.477 3.189 32.566.725
fev/24 23.447.543 3.018.869 1.279 6.152.446 3.193 32.623.330
jan/24 23.328.574 3.025.130 1.285 6.080.210 3.195 32.438.394
dez/23 23.419.431 3.014.704 1.285 5.962.705 3.198 32.401.323

Número de beneficiários por UF
Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológica
dez/23 dez/24 dez/23 dez/24
Acre 43.799 44.977 19.902 21.947
Alagoas 388.877 388.720 484.247 433.664
Amapá 62.306 63.359 48.146 48.266
Amazonas 586.794 657.184 556.914 592.732
Bahia 1.694.443 1.733.006 1.827.084 1.905.007
Ceará 1.432.761 1.438.473 1.320.466 1.395.473
Distrito Federal 943.859 991.695 677.627 705.719
Espírito Santo 1.285.044 1.333.072 726.743 860.598
Goiás 1.873.563 1.938.929 908.606 964.486
Maranhão 518.168 523.093 325.272 376.595
Mato Grosso 675.121 680.742 271.467 306.966
Mato Grosso do Sul 663.929 682.766 458.161 361.721
Minas Gerais 5.678.179 5.813.785 2.815.166 3.039.994
Pará 873.279 905.184 541.632 575.797
Paraíba 459.673 471.734 510.242 549.013
Paraná 3.100.169 3.154.676 1.714.210 1.935.503
Pernambuco 1.415.355 1.448.083 1.281.431 1.372.620
Piauí 398.325 408.554 192.172 238.081
Rio de Janeiro 5.660.478 5.587.982 3.659.678 3.860.725
Rio Grande do Norte 610.081 629.442 540.146 587.542
Rio Grande do Sul 2.604.767 2.645.051 1.025.066 1.102.937
Rondônia 158.358 163.532 120.738 129.634
Roraima 31.218 30.873 12.255 13.661
Santa Catarina 1.667.545 1.707.570 879.035 948.598
São Paulo 18.040.069 18.281.718 11.101.831 11.727.288
Sergipe 332.319 338.714 244.461 262.683
Tocantins 123.779 126.694 132.032 143.369
Total
0
Shares
Anterior
Qantev e InsureMO fazem parceria para melhorar a conectividade de seguros e integração de dados
Tarik Dadi, CEO da Qantev, e Weliton Costa, diretor do InsureMO / Foto: Divulgação

Qantev e InsureMO fazem parceria para melhorar a conectividade de seguros e integração de dados

Próximo
Seguradora anuncia patrocínio de medalhistas olímpica e paralímpica
Seguradora anuncia patrocínio de medalhistas olímpica e paralímpica / Foto: Freepik

Seguradora anuncia patrocínio de medalhistas olímpica e paralímpica

Anúncio da parceria com as medalhistas olímpica e paralímpica também celebra os

Veja também